| 01 01 2009 | 0,82 | 1,33 | 7,29 | 1,84 | 2,80 |
| 01 02 2009 | 0,20 | 0,96 | 5,75 | 1,88 | 2,73 |
| 01 03 2009 | 0,19 | 0,08 | 4,92 | 1,91 | 2,58 |
| 01 04 2009 | 0,15 | 0,07 | 3,52 | 2,12 | 1,98 |
| 01 05 2009 | 0,14 | 0,12 | 2,99 | 1,37 | 2,04 |
| 01 06 2009 | 0,08 | 0,34 | 2,71 | 1,58 | 1,85 |
| 01 07 2009 | 0,38 | 0,34 | 2,65 | 3,01 | 2,12 |
| 01 08 2009 | 0,98 | 0,51 | 2,60 | 4,00 | 2,33 |
| 01 09 2009 | 1,68 | 1,24 | 2,50 | 4,47 | 2,96 |
| 01 10 2009 | 1,68 | 1,24 | 1,94 | 4,31 | 3,12 |
| 01 11 2009 | 1,63 | 1,20 | 1,43 | 4,16 | 3,08 |
| 01 12 2009 | 1,63 | 0,92 | 1,68 | 4,00 | 3,12 |
| 01 01 2010 | 1,33 | 0,91 | 1,66 | 2,93 | 2,46 |
| 01 02 2010 | 0,76 | 0,78 | 1,67 | 1,70 | 1,63 |
| 01 03 2010 | 0,04 | 0,19 | 1,47 | 1,38 | 1,05 |
| 01 04 2010 | 0,04 | 0,19 | 1,97 | 2,10 | 1,66 |
| 01 05 2010 | 0,04 | 0,19 | 1,82 | 2,20 | 2,04 |
| 01 06 2010 | 0,04 | 0,26 | 1,42 | 3,38 | 2,28 |
| 01 07 2010 | 0,04 | 0,29 | 2,05 | 2,74 | 2,98 |
| 01 08 2010 | 0,02 | 0,26 | 2,50 | 2,90 | 3,22 |
| 01 09 2010 | 0,08 | 0,16 | 2,63 | 2,72 | 3,50 |
| 01 10 2010 | 0,22 | 0,28 | 2,32 | 2,07 | 2,92 |
| 01 11 2010 | 0,41 | 0,29 | 2,65 | 2,03 | 2,55 |
| 01 12 2010 | 0,55 | 0,21 | 2,65 | 0,62 | 2,30 |
Download Gas DEQ data
|
|