Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > OM OS > Økonomi > Nøgletal
Sidst opdateret 29. april 2013
Nøgletal

Hoved- og nøgletal - Energinet.dk-koncernen

Resultat
  

Beløb i DKK mio.​ ​2012 ​2011 ​2010 ​2009 ​2008
Omsætning​ 9.805​ 7.369​ 8.480​ 9.145​ 8.360​
EBITDA​ 1.579 1.615​ 2.230​ 1.874​ 2.032​
Resultat før finansielle poster​ 620​ 749​ 1.086​ 577​ 866​
Årets resultat​ 261​ 128​ 695​ 165​ 455​
Konsolidering af grundkapital​ 116​ 176​ 154​ -111​ 199​
 

Balance

​Beløb i DKK mio. 2012​ 2011​ 2010​ 2009​ 2008​
Anlægsaktiver​ 29.628​ 19.052​ 17.423​ 17.038​ 17.164​
Omsætningsaktiver​ 2.692​ 3.175​ 2.914​ 2.591​ 2.645​
Balancesum​ 32.320​ 22.227​ 20.337​ 19.629​ 19.809​
Rentebærende gæld, netto​ 16.424​ 10.006​ 7.995​ 8.821​ 9.816​
Egenkapital​ 5.961​ 5.669 5.569​ 5.050​ 4.864​
  

Pengestrømme

Beløb i DKK mio.​ 2012​ 2011​ 2010​ 2009​ 2008​
Driftsaktivitet​ 1.686​ 101​ 1.937​ 2.140​ 990​
Investeringsaktivitet​ 8.202​ 2.025​ 1.103​ 1.180​ 2.591​
- heraf investeringer i materielle anlægsaktiver​ 2.​731 2.166​ 1.040​ 1.056​ 1.030​
Finansieringsaktivitet​ 6.683​ 1.110​ -591​ -579​ 939​
Likvider ved årets udgang, netto​ 13​ -154​ 660​ 417​ 36​
 

Nøgletal

2012​ 2011​ 2010​ 2009​ 2008​
Soliditetsgrad* (%)​ 18​ 26​ 27​ 26​ 25​
Kreditvurdering Standard & Poors​ (rating) AA​ AA​ AA​ AA​ AA+​
Energitilsynets udmeldte pristalsregulering (%)​ 3,6​ 5,5​ 3,8​ -2,0​ 6,2​
Omkostningsprocent, driftsomkostninger​ (%) 3,4​ 3,9​ 4,2​ 4,8​ 4,9​
EBITDA margin​ (%) 16,1​ 21,9​ 26,3​ 20,5​ 24,3​
Driftslikviditet/gæld​ (%) 10,3​ 1,0​ 24,2​ 24,3​ 10,1​
 
* Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / balancesum

 

 

 

 

 

Kontakt

Thomas Berg JakobsenØkonomi, Regnskab og Rapportering+4551380729Send mail
Thomas Berg Jakobsen